產(chǎn)品概述
GBW濃硫酸泵是根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸專用鑄鐵、碳鋼二種材料和水利模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。
型 號(hào) | 流 量 m3/h | 揚(yáng) 程 m | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 配用功率 kw |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
GBW40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
GBW50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
GBW50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
GBW65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
GBW65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBW80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
GBW80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
GBW100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-200 | 50 | 2900 | 30 |
暫無GBW型臥式濃硫酸離心泵安裝尺寸!
暫無GBW型臥式濃硫酸離心泵故障排除!
暫無GBW型臥式濃硫酸離心泵腐蝕性能表!
公司簡介|營銷網(wǎng)絡(luò)|資料下載|在線留言|無負(fù)壓供水設(shè)備|變頻恒壓供水設(shè)備|一體化預(yù)制泵站|污水提升泵站|磁力泵
地址:上海市松江區(qū)車墩工業(yè)區(qū)泖亭路1056號(hào) 銷售熱線:021-57774555 滬ICP備12045242號(hào)