

| 計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---60℃ | 
| 計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相 三相 | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:25W 80W | 
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 | 
| jmw系列參數(shù)及按裝圖 | |||||
| 型號 | 流量 (L/H) | 壓力(Mpa) | 沖次(MIN-1) | 進出口徑 | 重量(KG) | 
| JMW-5/0.5 | 5 | 0.5 | 120 | Φ6軟管含過濾底閥及注射閥 | 4.5 | 
| JMW-10/0.4 | 10 | 0.4 | 120 | ||
| JMW-20/0.3 | 20 | 0.3 | 120 | ||
| JMW-30/0.3 | 30 | 0.3 | 120 | ||

暫無jmw系列機械隔膜式計量泵安裝尺寸!
暫無jmw系列機械隔膜式計量泵故障排除!
暫無jmw系列機械隔膜式計量泵腐蝕性能表!